000 | 00654nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230825184357.0 | ||
008 | 230825b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/10.03.00/00231 | ||
110 | _aUniversidad Particular San Martín de Porras-Lima | ||
245 | _aInvestigación de mercado : nivel de satisfacción usuarios CORPAC | ||
260 |
_aLima : _bUniversidad Particular San Martín de Porras, _c1996 |
||
300 |
_a2 t. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aAEROPUERTOS | ||
650 | _aESTUDIOS DE MERCADO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-LIMA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1201 _d1201 |