000 | 00511nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230828181714.0 | ||
008 | 230828b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonaciĆ³n | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.05.01/00240 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aComercio exterior del Grupo Andino 1981-1986 : Bolivia | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1987 |
||
300 | _a300 p | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aBOLIVIA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1210 _d1210 |