000 | 00535nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230828182828.0 | ||
008 | 230828b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.05.01/00242 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aComercio exterior del Grupo Andino 1981-1986 : Perú | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1987 |
||
300 | _a518 p | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aGRUPO ANDINO | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1212 _d1212 |