000 | 00580nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230828184458.0 | ||
008 | 230828b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.02/00244 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aInforme estadístico | ||
260 |
_aLima : _bINEI, _c1978-1988 |
||
300 |
_ap.v. : _btbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1978, 1979, 1980(2 t.), 1981, 1988 | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1214 _d1214 |