| 000 | 00676nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250822170846.0 | ||
| 008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aDíaz, Alicia | ||
| 100 | _aMurrelle, Lenn | ||
| 100 | _aSandí, Luis | ||
| 245 | 0 | _aCuestionario sobre hábitos, actividades y relaciones de los jóvenes (abreviación del Drug Use Screening Inventory -DUSI- para Costa Rica) | |
| 300 | _ap. 87-95 | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 650 | _aENCUESTAS | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
| 650 | _aJUVENTUD | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 651 | _aCOSTA RICA | ||
| 773 | _aRevista de ciencias sociales No. 77 (1997) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c12279 _d12279 |
||