000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170846.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aTorres Castillo, Olimpia y otros | ||
245 | 0 | _aSatisfacción del usuario en la atención ambulatoria del hospital de apoyo N° 1 Cusco | |
300 | _ap. 53-66 | ||
650 | _aATENCION MEDICA | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aHOSPITALES | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
773 | _aRevista universitaria No. 136 (1996) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12305 _d12305 |