000 | 00745nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230829235709.0 | ||
008 | 230829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación-compra | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.01/00264 | ||
100 | _aWebb, Richard | ||
100 | _aFernández Baca, Graciela | ||
110 | _aCuánto-Lima | ||
245 | _aAlmanaque estadístico : Perú en números | ||
260 |
_aLima : _bCuánto, _c1990-2012 |
||
300 |
_ap.v. : _bilus., maps., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1234 _d1234 |