000 | 00709nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170849.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aArahuetes, Alfredo | ||
100 | _aArgüelles, Julio | ||
100 | _aDíaz de la Guardia, Carlos | ||
245 | 0 | _aLa economía latinoamericana en 1997 | |
300 | _ap. 9-223 | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINFORMACION ECONOMICA | ||
651 | _aARGENTINA | ||
651 | _aBRASIL | ||
651 | _aCHILE | ||
651 | _aCOLOMBIA | ||
651 | _aMEXICO | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aSituación latinoamericana Vol. 8 No. 35 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12446 _d12446 |