000 | 00519nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170849.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aOrtiz Martínez, Jorge del Carmen | ||
245 | 0 | _a"La fecundidad de las adolescentes en los departamentos y provincias de la Región Inka, por niveles de pobreza" | |
300 | _ap. 12-23 | ||
650 | _aADOLESCENTES | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aMODELOS DEMOGRAFICOS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aSitua Vol. 6 No. 12 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12449 _d12449 |