| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250822170850.0 | ||
| 008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aRichards, Eugene | ||
| 245 | 0 | _aLos olvidados | |
| 300 | _ap. 10-15 | ||
| 650 | _aFOTOS | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
| 651 | _aHONDURAS | ||
| 773 | _aOpciones Vol. 7 No. 2 (1998) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c12457 _d12457 |
||