000 | 00617nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230831155437.0 | ||
008 | 230831b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/11.03.01/00277 | ||
110 | _aBanco Central de Reserva del Perú | ||
245 | _aPerú : compendio estadístico del sector externo 1970-1992 | ||
260 |
_aLima : _bBCR, _c1985-1993 |
||
300 |
_a152 p. : _btbls |
||
650 | _aDEURA EXTERNA | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1247 _d1247 |