000 | 00549nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230831161410.0 | ||
008 | 230831b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/05.01.02/00280 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aCompendio estadístico 1984 | ||
260 |
_aPuerto Maldonado : _bINE, _c1985 |
||
300 |
_a111 p. : _bilus., grafs., maps., tbls |
||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
651 | _aPERU-MADRE DE DIOS | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1250 _d1250 |