000 | 00436nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170853.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 | _a¿Qué se viene en el segundo semestre? | |
300 | _ap. 6-9 | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aActualidad económica del Perú No. 191 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12586 _d12586 |