000 | 00618nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170855.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aParrot, Laurent | ||
245 | 0 | _aDe l'économie locale au modèle d'équilibre général calculable local: quel système d'information? | |
300 | _ap. 19-30 | ||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aECONOMIA REGIONAL | ||
650 | _aFUENTES DE INFORMACION | ||
650 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | ||
650 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
651 | _aCAMERUN | ||
773 | _aStateco No. 89 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12640 _d12640 |