000 | 00584nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170903.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
110 | _aGRADE-Lima | ||
245 | 0 | _aLa coyuntura económica peruana de 1997 y apuntes sobre los determinantes de la política cambiaría | |
300 | _ap. 3-19 | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aCONTROL DE CAMBIOS | ||
650 | _aDESEMPEÑO ECONOMICO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aBoletín de opinión No. 34 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12696 _d12696 |