000 | 00435nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170905.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aSzékely, Miguel | ||
245 | 0 | _aMonto y distribución del ahorro de los hogares en México | |
300 | _ap. 263-313 | ||
650 | _aAHORROS | ||
650 | _aTASA DE AHORRO | ||
651 | _aMEXICO | ||
773 | _aEl trimestre económico Vol. 65 No. 258 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12709 _d12709 |