000 | 00639nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170905.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aOstro, Bart | ||
100 | _aSánchez Callejas, José Miguel | ||
100 | _aValdés de Ferari, Sebastián | ||
245 | 0 | _aEstimación de los beneficios en salud del plan de descontaminación de Santiago | |
300 | _ap. 363-406 | ||
650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _aCALIDAD DEL AIRE | ||
650 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | ||
650 | _aSALUD POBLICA | ||
651 | _aCHILE-SANTIAGO | ||
773 | _aEl trimestre económico Vol. 65 No. 259 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12711 _d12711 |