000 | 00548nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170906.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 | _aOportunidades de desarrollo del maíz mexicano : alternativas de competitividad | |
300 | _ap. 1-88 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aCEREALES | ||
650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aCULTIVOS DE GRANOS | ||
650 | _aMAIZ | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
651 | _aMEXICO | ||
773 | _aBoletín informativo: FIRA Vol. 30 No. 309 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12738 _d12738 |