000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170908.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aKuriyama, Carlos | ||
245 | 0 | _aVulnerabilidad externa de la economÃa peruana | |
300 | _ap. 34-35 | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aPunto de equilibrio No. 61 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c12813 _d12813 |