000 | 00415nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170915.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aPaliza Jara, Rosendo | ||
245 | 0 | _aEvolución del precio de los combustibles en el Perú | |
300 | _ap. 31-36 | ||
650 | _aCOMBUSTIBLES | ||
650 | _aPOLITICA DE PRECIOS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aMoneda No. 117 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13158 _d13158 |