000 | 00490nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170915.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aRodríguez, José | ||
100 | _aSilva, Juan Pablo | ||
245 | 0 | _aDecisiones de política y evolución del gasto por alumno | |
300 | _ap. 64-67 | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aMoneda No. 117 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13161 _d13161 |