000 | 00571nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170915.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aEstrada Betancourt, Alfonso | ||
100 | _aEstrada Betancourt, Alfonso | ||
100 | _aGuzmán Ruiz, Sergio Antonio | ||
100 | _aRitter Ortiz, Walter | ||
245 | 0 | _aUn método gráfico para la regionalización agroecológica de recursos naturales | |
300 | _ap. 57-68 | ||
650 | _aECOLOGIA | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
773 | _aInvestigaciones geográficas No. 38 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13180 _d13180 |