| 000 | 00614nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250822170916.0 | ||
| 008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aOliveira de Souza, Delma Perpétua | ||
| 100 | _aOliveira Martins, Domingos Tabajara de | ||
| 245 | 0 | _aO perfil epidemiológico do uso de drogas entre estudantes de 1° e 2° graus da rede estadual de ensino de Cuiabá, Brasil, 1995 | |
| 300 | _ap. 391-400 | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aDROGAS DE USO INDEBIDO | ||
| 650 | _aJUVENTUD | ||
| 651 | _aBRASIL | ||
| 773 | _aCadernos de saúde pública Vol. 14 No. 2 (1998) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c13280 _d13280 |
||