000 | 00490nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170916.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aAssuncao, Renato Martins y otros | ||
245 | 0 | _aMapas de taxas epidemiológicas: uma abordagem Bayesiana | |
300 | _ap. 713-733 | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGIA | ||
650 | _aINVESTIGACION MEDICA | ||
650 | _aSIMULACION | ||
651 | _aBRASIL | ||
773 | _aCadernos de saúde pública Vol. 14 No. 4 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13288 _d13288 |