000 | 00647nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250916173824.0 | ||
008 | 250916b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aREF/18.07.00 At(P45)/00514 | ||
100 | _aCisneros, Carlos | ||
245 | _aAtlas del Perú : político, minero, agrícola, industrial y comercial : (con las últimas demarcaciones territoriales) y texto descriptivo de cada departamento | ||
260 |
_aLima : _bLibrería e Imprenta Gil, _c[192?] |
||
300 |
_a57 p. : _bilus., maps |
||
650 | _aATLAS | ||
650 | _aFOTOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c13333 _d13333 |