000 | 00551nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230906173945.0 | ||
008 | 230906b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _afr | ||
082 | _aBIB/19.01.06/00249 | ||
100 | _aVolle, Michael | ||
245 | _aAnalyse des données | ||
250 | _a2a. ed | ||
260 |
_aParis : _bEd. Económica, _c1985 |
||
300 |
_a323 p. : _bgrafs |
||
490 | _aCollection economie et statistiques auxneées | ||
650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1339 _d1339 |