000 | 00421nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225557.0 | ||
008 | 251006t1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aCuba, Elmer | ||
245 | _aEvolución de la economía peruana en 1998 y perspectivas para 1999 | ||
300 | _ap. 3-23 | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aBoletín de opinión No. 37 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13486 _d13486 |