| 000 | 00705nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225605.0 | ||
| 008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aImprota, Franco | ||
| 100 | _aKellems, Richard | ||
| 245 | _aComparación de la quinoa (al natural, pulida y lavada) con dietas basadas en trigo, sorgo y maíz y su efecto en el crecimiento y supervivencia en pollos de engorde (Spanish Fork, Estación Experimental, BYU) | ||
| 300 | _ap. 18-23 | ||
| 650 | _aALIMENTACION ANIMAL | ||
| 650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
| 650 | _aNUTRICION | ||
| 650 | _aQUINUA | ||
| 773 | _aRevista latinoamericana de agricultura y nutrición Vol. 1 No. 5 (2000) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c13903 _d13903 |
||