000 | 00643nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225605.0 | ||
008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aCayoja Orosco, María Rosario | ||
245 | _aCaracterización de variables continuas y discretas del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) del banco de germoplasma de la estación experimental Patacamaya (Bolivia) | ||
300 | _ap. 38-46 | ||
650 | _aCULTIVOS ANDINOS | ||
650 | _aQUINUA | ||
650 | _aRECURSOS GENETICOS | ||
651 | _aBOLIVIA | ||
773 | _aRevista latinoamericana de agricultura y nutrición Vol. 1 No. 5 (2000) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13905 _d13905 |