000 | 00546nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225606.0 | ||
008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aIguíñiz Echeverría, Javier | ||
245 | _aEconomía y educación : el gasto por alumno | ||
300 | _ap. 53-67 | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _aPOLITICA EDUCATIVA | ||
650 | _aPOLITICA SALARIAL | ||
650 | _aSALARIOS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aAllpanchis phuturinqa Vol. 31 No. 55 (2000) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c13955 _d13955 |