| 000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225606.0 | ||
| 008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aNué, Angélica | ||
| 245 | _aPercepciones y autopercepciones de ancianos en la comunidad de Santa Cruz de Andamarca | ||
| 300 | _ap. 153-173 | ||
| 650 | _aANCIANOS | ||
| 650 | _aASPECTOS PSICOLOGICOS | ||
| 650 | _aMUERTE | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aAnthropológica No. 18 (2000) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14009 _d14009 |
||