000 | 00606nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225607.0 | ||
008 | 251006t1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aShack, Nelson | ||
245 | _a¿Cuán eficiente es el mapa de NBIs como instrumento para la focalización del gasto? | ||
300 | _ap. 3-35 | ||
650 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA | ||
650 | _aGASTOS SOCIALES | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aLUCHA CONTRA LA POBREZA | ||
650 | _aPARTICIPACION | ||
650 | _aSERVICIOS SOCIALES | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aApuntes No. 45 (1999) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14054 _d14054 |