000 | 00647nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225607.0 | ||
008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aCueva, Hanny | ||
100 | _aSanborn, Cynthia | ||
245 | _aEl tercer sector en el PerĂº: dimensiones y potencial social | ||
300 | _ap. 29-48 | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO | ||
650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aApuntes No. 46 (2000) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14059 _d14059 |