000 | 00471nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225609.0 | ||
008 | 251006t1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aTorres Zorrilla, Jorge | ||
245 | _aEslabonamientos y multiplicadores de la economÃa peruana | ||
300 | _ap. 3-18 | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINGRESO NACIONAL | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aApuntes No. 43 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14196 _d14196 |