000 | 00666nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225617.0 | ||
008 | 251006t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _afr | ||
100 | _aHerrera, Javier | ||
245 | _aLes fonctionnaires péruviens sont-ils surpayés? | ||
300 | _ap. 127-143 | ||
650 | _aCORRUPCION | ||
650 | _aDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aFUNCIONARIOS | ||
650 | _aGOBERNABILIDAD | ||
650 | _aPOLITICA SALARIAL | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aSISTEMAS POLITICOS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aAutrepart No. 20 (2001) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14216 _d14216 |