| 000 | 00618nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225622.0 | ||
| 008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aOdar, Juan Carlos | ||
| 245 | _aDiferencias departamentales de crecimiento: un anĂ¡lisis de convergencia para PerĂº: 1961-1996 | ||
| 300 | _ap. 5-57 | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINGRESO PER CAPITA | ||
| 650 | _aMINERIA | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aApuntes No. 47 (2000) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14343 _d14343 |
||