| 000 | 00634nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225622.0 | ||
| 008 | 251006t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aBonifaz, José Luis | ||
| 100 | _aSantín, Daniel | ||
| 245 | _aEficiencia relativa de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en el Perú: una aplicación del análisis envolvente de datos (DEA) | ||
| 300 | _ap. 111-138 | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE ENERGIA | ||
| 650 | _aEMPRESAS PUBLICAS | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aApuntes No. 47 (2000) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14345 _d14345 |
||