| 000 | 00511nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225626.0 | ||
| 008 | 251006t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aPeñaranda, César | ||
| 245 | _aCrecimiento, equidad y pobreza | ||
| 300 | _ap. 5-27 | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
| 650 | _aEQUIDAD SOCIAL | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aApuntes No. 48 (2001) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14447 _d14447 |
||