| 000 | 00545nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225626.0 | ||
| 008 | 251006t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aCortez Valdivia, Rafael | ||
| 100 | _aZavala, José | ||
| 245 | _aRetornos en salud de la población adulta mayor | ||
| 300 | _ap. 5-38 | ||
| 650 | _aADULTOS | ||
| 650 | _aCONDICIONES DE SALUD | ||
| 650 | _aGRUPOS VULNERABLES | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aApuntes No. 50 (2002) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14455 _d14455 |
||