| 000 | 00464nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225626.0 | ||
| 008 | 251006t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aOrmeño, Arturo | ||
| 245 | _aBalance estructural y la política fiscal en el Perú: 1990-2002 | ||
| 300 | _ap. 81-106 | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPOLITICA FISCAL | ||
| 650 | _aSECTOR PUBLICO | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 773 | _aApuntes No. 50 (2002) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14456 _d14456 |
||