| 000 | 00644nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006225628.0 | ||
| 008 | 251006t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 100 | _aCastro López, Carlos Javier y otros | ||
| 245 | _aTendencias y oportunidades de desarrollo de la red leche en México | ||
| 300 | _ap. 1-137 | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
| 650 | _aINDUSTRIA LECHERA | ||
| 650 | _aLECHE | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS LACTEOS | ||
| 651 | _aMEXICO | ||
| 773 | _aBoletin informativo: FIRA Vol. 33 No. 317 (2001) | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c14557 _d14557 |
||