000 | 00623nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225630.0 | ||
008 | 251006t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aHerrera, Javier | ||
100 | _aHidalgo, Nancy | ||
245 | _aVulnerabilidad del empleo en Lima : un enfoque a partir de encuestas a hogares | ||
300 | _ap. 553-597 | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
651 | _aPERU-LIMA | ||
773 | _aBoletín del Instituto Francés de Estudios Andinos Vol. 31 No. 3 (2002) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14673 _d14673 |