000 | 00684nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251006225635.0 | ||
008 | 251006t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aVera, Rossana | ||
245 | _aValoración económica de mazasamba (Annona muricata Linnaeus) annonaceae: especie promisoria del Valle de La Convención Cusco | ||
300 | _ap. 15-17 | ||
650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aFRUTAS | ||
650 | _aPLANTAS MEDICINALES | ||
650 | _aPLANTAS TROPICALES | ||
650 | _aRECURSOS VEGETALES | ||
650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
650 | _aZONA TROPICAL | ||
651 | _aPERU-CUSCO-LA CONVENCION | ||
773 | _aCantua No. 13 (2006) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c14854 _d14854 |