000 | 00601nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214636.0 | ||
008 | 251006t1963||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/02.01.02/02235 | ||
110 | _aBanco Central de Reserva del Perú | ||
245 | _aActividades productivas del Perú : programación del desarrollo | ||
260 | _aLima : | ||
260 | _bBCR, | ||
260 | _c1963 | ||
300 | _a2 t. : | ||
300 | _bgrafs., maps., tbls | ||
650 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
650 | _aPLANIFICACION DEL DESARROLLO | ||
651 | _aPERU | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15125 _d15125 |