000 | 00854nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214636.0 | ||
008 | 251006t1971||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/02.01.02/02250 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura-Perú | ||
245 | _aPlan nacional de desarrollo para 1971-1975 | ||
260 | _aLima : | ||
260 | _bMinisterio de Agricultura, | ||
260 | _c1971 | ||
300 | _a5 v. : | ||
300 | _btbls | ||
500 | _aContiene: v.1. Plan global (2ejs)-- v.2. Plan agropecuario (2ejs) y pesqueria--v.3. Plan de industrias, electricidad, hidrocarburos, minería-- v.4. Plan de transportes, comunicaciones, vivienda, educación, salud-- v.5. Políticas de desarrollo regional | ||
650 | _aPLANIFICACION DEL DESARROLLO | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
651 | _aPERU | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15140 _d15140 |