000 | 00623nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214637.0 | ||
008 | 251006t1967||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/11.02.02/02314 | ||
110 | _aBanco Central de Costa Rica | ||
245 | _aMemoria anual 1966 | ||
260 | _aSan José de Costa Rica : | ||
260 | _bBCR, | ||
260 | _c1967 | ||
300 | _a272 p. : | ||
300 | _bgrafs., tbls | ||
490 | _aLa economia nacional, 1 | ||
650 | _aBANCOS CENTRALES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aINFORMES DE ACTIVIDADES | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15204 _d15204 |