000 | 00625nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214640.0 | ||
008 | 251006t1964||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/11.02.07/02407 | ||
100 | _aWai, U Tun | ||
110 | _aCEMLA-México | ||
245 | _aTasas de interés en los países subdesarrollados | ||
260 | _aMéxico : | ||
260 | _bCEMLA, | ||
260 | _c1964 | ||
300 | _a168 p. : | ||
300 | _bdiagrs., tbls | ||
490 | _aEstudios CEMLA | ||
650 | _aMERCADO MONETARIO | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aTASA DE INTERES | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15300 _d15300 |