000 | 00763nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214655.0 | ||
008 | 251006t1982||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/07.01.01/02801 | ||
100 | _aBillone, Jorge | ||
100 | _aCarbonetto Tortonessi, Daniel | ||
100 | _aMartínez, Daniel | ||
110 | _aCEDEP-Lima | ||
245 | _aTérminos de intercambio ciudad-campo 1970-1980: precios y excedente agrícola | ||
260 | _aLima : | ||
260 | _bCEDEP, | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a96 p. : | ||
300 | _bgrafs., tbls | ||
490 | _aSerie desarrollo rural | ||
650 | _aECONOMIA AGRARIA | ||
650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
650 | _aRELACION DE INTERCAMBIO | ||
651 | _aPERU | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15704 _d15704 |