000 | 00643nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251007214657.0 | ||
008 | 251006t1980||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _adonación | ||
082 | _aBIB/13.07.00/02862 | ||
110 | _aNU. OIT. PREALC | ||
245 | _aAsalariados de bajos ingresos y salarios mínimos en América Latina | ||
260 | _aSantiago : | ||
260 | _bOIT, | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _a137 p. : | ||
300 | _btbls | ||
490 | _aInvestigaciones sobre empelo, 18 | ||
650 | _aBAJOS INGRESOS | ||
650 | _aSALARIO MINIMO | ||
650 | _aSALARIOS | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c15767 _d15767 |