| 000 | 00571nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103313.0 | ||
| 008 | 260803t1984 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _a2 | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/07.05.01/03093 | ||
| 100 | _aMaletta, Héctor | ||
| 110 | _aUniversidad del Pacífico. CIUP-Lima | ||
| 110 | _aUniversidad Nacional Agraria-Lima | ||
| 245 | 0 | _aPeru : el agro en cifras | |
| 260 |
_aLima : _bUniversidad del Pacífico, _c1984 |
||
| 300 |
_a481 p. : _bilus., tbls |
||
| 650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16056 _d16056 |
||